Disco Duro Sólido SSD M.2 2280 Sata III – Kingston A400
$49.00 – $69.00
- Marca Kingston
- Unidad SSD M.2 2280
- 120Gb, 240Gb, 480Gb
- 500 MB/s y 450 MB/s
Esta Oferta Termina En:
3
Días
:
10
Horas
:
0
Mins
:
0
Segs
Detalles
Factor de forma | M.2 2280 |
---|---|
Capacidad | 120Gb, 240Gb, 480Gb |
Componentes de memoria | TLC 3D |
Interfaz | SATA III |
Controlador | Marvell Dean |
Actuación
Lectura secuencial máxima | Hasta 500MBps |
---|---|
Escritura secuencial máxima | Hasta 450MBps |
Lectura aleatoria de 4KB | Hasta 79.000 IOPS |
4 KB de escritura aleatoria | Hasta 35.000 IOPS |
MTBF | 1,000,000 horas |
Ambiental
Consumo de energía (inactivo) | 0,195 W |
---|---|
Consumo de energía (activo) | 1,17 W (MÁX.) Lectura / 2,32 W (MÁX.) Escritura |
Temperatura de funcionamiento | 0 ° C ~ + 70 ° C |
Temperatura de almacenamiento | -40 ° C ~ + 85 ° C |
Resistencia máxima a vibraciones | En funcionamiento: 2,17 G pico (7-800 Hz) Sin funcionamiento: 20 G pico (10-2000 Hz) |
Dimensiones y peso
Altura | 3,50 mm |
---|---|
Anchura | 22,00 mm |
Profundidad | 80,00 mm |
Peso | 7,70 g |
Preguntas y respuestas
Todavía no hay preguntas
Valoraciones
No hay valoraciones aún.